gokyu
5th kyu
| shomenuchi kiawase | 1 | iriminage | |
| 2 | kotegeashi | ||
| 3 | ikkyo omote | ||
| 4 | ikkyo ura | ||
| 5 | sumiotoshi | ||
| 6 | uchikaitennage | ||
| katatetori aihanmi | 7 | ikkyo omote | |
| 8 | ikkyo ura | ||
| 9 | nikyo omote | ||
| 10 | nikyo ura | ||
| 11 | iriminage | ||
| 12 | kotegeashi | ||
| katatedori gyakuhanmi |
13 | shihonage omote | |
| 14 | shihonage ura | ||
| 15 | tenchinage | ||
| 16 | genkeikokyunage | ||
| 17 | uchikaitennage | ||
| 18 | sotokaitennage | ||
| ryotedori |
19 | tenchinage | |
| 20 | genkeikokyunage | ||
| 21 | shihonage omote | ||
| 22 | shihonage ura | ||
| chudantsuki |
23 | ikkyo (gokyo) | uchisabaki |
| 24 | kotegaeshi | sotosabaki |
